Staatsmeisterschaft Jagdparcours 2009-26.09.-27.09.2009
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberösterreich 1 | 65 | 62 | 68 | 65 | 57 | 72 | 62 | 64 | 515 | |||
Gruber Christoph | AUT | OÖ | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 181 | ||
Hufnagl Ralf | AUT | OÖ | 23 | 19 | 24 | 20 | 20 | 24 | 21 | 22 | 173 | ||
Hanl Christian | AUT | OÖ | 20 | 21 | 20 | 22 | 15 | 24 | 19 | 20 | 161 | ||
2. | Niederösterreich 1 | 59 | 71 | 66 | 57 | 64 | 69 | 68 | 58 | 512 | |||
Appel Rudolf | AUT | NÖ | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 19 | 172 | ||
Lukaseder Herbert | AUT | NÖ | 22 | 24 | 22 | 17 | 21 | 23 | 22 | 20 | 171 | ||
Maschke Michael Dr. | AUT | NÖ | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 169 | ||
3. | Steiermark 1 | 57 | 60 | 63 | 57 | 60 | 69 | 63 | 65 | 494 | |||
Melcher Josef Johannes | AUT | ST | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 180 | ||
Zendrich Martin | AUT | ST | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 164 | ||
Traussnigg Hermann | AUT | ST | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 | 18 | 21 | 150 | ||
4. | Niederösterreich 2 | 57 | 56 | 65 | 57 | 64 | 60 | 63 | 59 | 481 | |||
Preyer Leopold | AUT | NÖ | 19 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 165 | ||
Brenner Harald, Ing. | AUT | NÖ | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 158 | ||
Praschl-Bichler Martin | AUT | NÖ | 19 | 19 | 22 | 17 | 23 | 20 | 20 | 18 | 158 | ||
5. | Kärnten 1 | 53 | 61 | 53 | 56 | 54 | 69 | 63 | 58 | 467 | |||
Wirtittsch Rudolf | AUT | K | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 25 | 22 | 20 | 162 | ||
Wollte Heimo, Mag. | AUT | K | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 23 | 20 | 20 | 159 | ||
Wollte Patrick | AUT | K | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | 146 | ||
6. | Niederösterreich 3 | 57 | 56 | 63 | 58 | 51 | 66 | 62 | 53 | 466 | |||
Zeilinger Gerhard | AUT | NÖ | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 24 | 19 | 18 | 161 | ||
Rathammer Mathias | AUT | NÖ | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 | 18 | 154 | ||
Zucker Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 22 | 18 | 22 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 151 | ||
7. | Oberösterreich 2 | 59 | 55 | 58 | 56 | 50 | 63 | 59 | 56 | 456 | |||
Bernhardt Hansjörg | AUT | OÖ | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 167 | ||
Kaltenböck Werner | AUT | OÖ | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 147 | ||
Mayr-Melnhof Matthäus | AUT | OÖ | 21 | 15 | 20 | 17 | 13 | 22 | 16 | 18 | 142 | ||
8. | Steiermark 2 | 57 | 50 | 60 | 52 | 49 | 64 | 60 | 56 | 448 | |||
Veit Franz | AUT | ST | 22 | 20 | 21 | 21 | 15 | 22 | 23 | 17 | 161 | ||
Lorenzoni Andreas, Mag. | AUT | ST | 22 | 15 | 21 | 16 | 17 | 22 | 22 | 20 | 155 | ||
Kutschera Erich | AUT | ST | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 20 | 15 | 19 | 132 | ||
9. | Oberösterreich 3 | 52 | 49 | 61 | 54 | 53 | 62 | 56 | 52 | 439 | |||
Payrhuber Gerhard | AUT | OÖ | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 154 | ||
Roitmayer Martin | AUT | OÖ | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 150 | ||
Dallinger Karl | AUT | OÖ | 12 | 15 | 22 | 18 | 17 | 21 | 16 | 14 | 135 | ||
10. | Steiermark 4 | 41 | 50 | 51 | 34 | 54 | 54 | 49 | 48 | 381 | |||
Melcher Max | AUT | ST | 17 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 150 | ||
Lorenzoni Maximilian | AUT | ST | 13 | 19 | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 | 17 | 123 | ||
Croy Anton-Ferdinand | AUT | ST | 11 | 12 | 15 | 6 | 17 | 18 | 14 | 15 | 108 | ||
11. | Steiermark 3 | 34 | 35 | 48 | 39 | 46 | 46 | 46 | 31 | 325 | |||
Handl Franz | AUT | 9 | 11 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 12 | 111 | |||
Gogg Rudolf | AUT | ST | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 110 | ||
Handl Rudolf | AUT | ST | 16 | 11 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 104 |
Wetter:Sa: sonnig, 7-21°C; So: sonnig, leicht bewölkt, 11-23°
Jury:Praschl-Bichler A., Berhardt, Zeilinger G., Mag. Wollte Heimo, Melcher Josef Jun.