Staatsmeisterschaft Jagdparcours 2009-26.09.-27.09.2009
Klasse:Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melcher, Josef Johannes | AUT | ST | 27 | ST6001 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 180 | |||||
2. | Rathammer, Mathias | AUT | NÖ | 4 | NÖ3061 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 | 18 | 154 | |||||
3. | Roitmayer, Martin | AUT | OÖ | 64 | OÖ4079 | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 150 | |||||
4. | Kubernath, Nico | AUT | OÖ | 94 | OÖ4163 | 19 | 14 | 18 | 18 | 16 | 22 | 14 | 14 | 135 | |||||
5. | Lorenzoni, Maximilian | AUT | ST | 48 | ST1296 | 13 | 19 | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 | 17 | 123 | |||||
Klasse:Schüler
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zendrich, Martin | AUT | ST | 100 | ST6205 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 164 | |||||
2. | Melcher, Max | AUT | ST | 109 | ST8052 | 17 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 150 | 20 | ||||
3. | Lugmair, Simon | AUT | 50 | OÖ4433 | 19 | 14 | 23 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 150 | 15 | |||||
4. | Schibich, Markus | AUT | NÖ | 112 | 14 | 17 | 20 | 17 | 9 | 21 | 22 | 19 | 139 | ||||||
5. | Korkisch, Sebastian | AUT | NÖ | 65 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 | 15 | 136 | ||||||
6. | Croy, Anton-Ferdinand | AUT | ST | 92 | ST1812 | 11 | 12 | 15 | 6 | 17 | 18 | 14 | 15 | 108 | |||||
7. | Richter, Jakob | AUT | ST | 24 | ST1811 | 9 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 107 | |||||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopper, Renate | AUT | B | 18 | B1097 | 14 | 15 | 20 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 144 | |||||
2. | Praschl-Bichler , Angelika | AUT | NÖ | 23 | NÖ3144 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 21 | 20 | 16 | 140 | |||||
3. | Scheichenost, Regine | AUT | NÖ | 11 | NÖ3252 | 12 | 20 | 16 | 12 | 17 | 19 | 22 | 17 | 135 | |||||
4. | Krippel, Marianne | AUT | NÖ | 85 | NÖ3213 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 21 | 13 | 117 | |||||
5. | Wolte, Stefanie | AUT | K | 77 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 113 | ||||||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruber, Christoph | AUT | OÖ | 9 | OÖ4004 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 181 | |||||
2. | Hufnagl , Ralf | AUT | OÖ | 51 | OÖ4088 | 23 | 19 | 24 | 20 | 20 | 24 | 21 | 22 | 173 | 19 | 5 | |||
3. | Sammer, Peter | AUT | K | 12 | K2010 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 173 | 19 | 4 | |||
4. | Lukaseder, Herbert | AUT | NÖ | 49 | NÖ2096 | 22 | 24 | 22 | 17 | 21 | 23 | 22 | 20 | 171 | |||||
5. | Maschke, Michael Dr. | AUT | NÖ | 34 | NÖ3162 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 169 | |||||
6. | Bernhardt, Hansjörg | AUT | OÖ | 15 | OÖ74 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 167 | |||||
7. | Preyer, Leopold | AUT | NÖ | 78 | NÖ3156 | 19 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 165 | |||||
8. | Mayrhofer, Johannes | AUT | NÖ | 108 | NÖ2909 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 | 163 | |||||
9. | Wirtittsch, Rudolf | AUT | K | 59 | K2725 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 25 | 22 | 20 | 162 | |||||
10. | Hanl , Christian | AUT | OÖ | 70 | OÖ4026 | 20 | 21 | 20 | 22 | 15 | 24 | 19 | 20 | 161 | |||||
11. | Zeilinger, Gerhard | AUT | NÖ | 33 | NÖ3176 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 24 | 19 | 18 | 161 | |||||
12. | Bayer, Markus | AUT | NÖ | 96 | NÖ3200 | 15 | 16 | 19 | 21 | 20 | 24 | 24 | 21 | 160 | |||||
13. | Wolte, Heimo, Mag. | AUT | K | 58 | K2012 | 21 | 21 | 18 | 19 | 17 | 23 | 20 | 20 | 159 | |||||
14. | Brandstetter, Hubert | AUT | W | 81 | W08008 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 158 | |||||
15. | Brenner, Harald, Ing. | AUT | NÖ | 32 | NÖ3130 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 158 | |||||
16. | Praschl-Bichler , Martin | AUT | NÖ | 111 | NÖ2922 | 19 | 19 | 22 | 17 | 23 | 20 | 20 | 18 | 158 | |||||
17. | Steibl, Roman | AUT | W | 79 | W9047 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 156 | |||||
18. | Lorenzoni, Andreas, Mag. | AUT | ST | 47 | ST1273 | 22 | 15 | 21 | 16 | 17 | 22 | 22 | 20 | 155 | |||||
19. | Krippel, Otto | AUT | NÖ | 66 | NÖ3212 | 19 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 21 | 151 | |||||
20. | Zucker, Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 35 | NÖ3265 | 22 | 18 | 22 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 151 | |||||
21. | Bauernfeind, Josef | AUT | OÖ | 17 | OÖ182 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 23 | 21 | 18 | 148 | |||||
22. | Kaltenböck, Werner | AUT | OÖ | 56 | OÖ4044 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 147 | |||||
23. | Wolte, Patrick | AUT | K | 60 | K2031 | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | 146 | |||||
24. | Maislinger, Friedrich | AUT | OÖ | 72 | OÖ4110 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 145 | |||||
25. | Mayr-Melnhof, Matthäus | AUT | OÖ | 16 | OÖ4143 | 21 | 15 | 20 | 17 | 13 | 22 | 16 | 18 | 142 | |||||
26. | Kutschera, Erich | AUT | ST | 86 | ST08109 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 20 | 15 | 19 | 132 | |||||
27. | Brandstötter, Georg, Ing. | AUT | OÖ | 69 | OÖ4056 | 12 | 11 | 18 | 13 | 17 | 19 | 19 | 18 | 127 | |||||
28. | Ehringer Dr., Andreas | AUT | 53 | NÖ8222 | 15 | 13 | 18 | 13 | 14 | 16 | 21 | 13 | 123 | ||||||
29. | Habermann, Erich | AUT | NÖ | 61 | 17 | 10 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 17 | 114 | ||||||
30. | Gogg, Rudolf | AUT | ST | 29 | ST1028 | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 110 | |||||
31. | Voglmayr, Wolfgang | AUT | OÖ | 44 | OÖ4068 | 9 | 13 | 16 | 11 | 11 | 20 | 12 | 17 | 109 | |||||
32. | Fiala, Gerhard | AUT | W | 31 | W08010 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 108 | |||||||
33. | Schellander, Gernot | AUT | 55 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 107 | |||||||
34. | Schibich, Johann | AUT | NÖ | 113 | NÖ3269 | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | |||||||||
35. | Jirschik, Andreas | AUT | W | 30 | |||||||||||||||
36. | Knerl, Erich | AUT | ST | 97 | ST6169 | ||||||||||||||
37. | Platzhalter, Josef | AUT | 107 | NÖ1103 | |||||||||||||||
38. | Rieseneder, Ernst | AUT | B | 36 | B1312 | ||||||||||||||
39. | Wagger, Franz | AUT | K | 54 | K2693 | ||||||||||||||
Klasse:Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Appel, Rudolf | AUT | NÖ | 7 | NÖ3039 | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 19 | 172 | |||||
2. | Veit, Franz | AUT | ST | 87 | ST1025 | 22 | 20 | 21 | 21 | 15 | 22 | 23 | 17 | 161 | |||||
3. | Münzberger, Heinrich, Dr. | AUT | W | 76 | W221 | 14 | 18 | 23 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 157 | |||||
4. | Wimmer, Peter | AUT | OÖ | 71 | OÖ139 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 | 20 | 152 | |||||
5. | Steibl, Gerhard | AUT | W | 68 | W9048 | 18 | 19 | 16 | 15 | 22 | 18 | 15 | 19 | 142 | |||||
6. | Lindmayer, Johann | AUT | OÖ | 40 | OÖ196 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 13 | 137 | |||||
7. | Schuckert, Erich | AUT | NÖ | 62 | NÖ08037 | 10 | 13 | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 17 | 136 | |||||
8. | Schuckert, Johann | AUT | NÖ | 74 | - | 13 | 19 | 20 | 13 | 17 | 15 | 16 | 22 | 135 | |||||
9. | Dallinger, Karl | AUT | OÖ | 90 | OÖ4024 | 12 | 15 | 22 | 18 | 17 | 21 | 16 | 14 | 135 | |||||
10. | Küpfer, Georg | AUT | NÖ | 46 | NÖ3044 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 133 | |||||
11. | Hoffmann, Kurt | AUT | W | 41 | 331 | 15 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 115 | |||||
12. | Handl, Franz | AUT | 104 | ST1030 | 9 | 11 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 12 | 111 | ||||||
13. | Handl, Rudolf | AUT | ST | 93 | ST1028 | 16 | 11 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 104 | |||||
Klasse:Super-Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Payrhuber, Gerhard | AUT | OÖ | 99 | OÖ4014 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 154 | |||||
2. | Traussnigg, Hermann | AUT | ST | 101 | ST955 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 | 18 | 21 | 150 | |||||
3. | Grassl, Ernst | AUT | W | 88 | NÖ08086 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 14 | 19 | 149 | |||||
4. | Pöckl, Helmut | AUT | NÖ | 10 | NÖ1675 | 13 | 20 | 17 | 15 | 15 | 21 | 20 | 19 | 140 | |||||
5. | Mitterhuber, Alois | AUT | B | 110 | B1060 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 17 | 17 | 16 | 109 | |||||
6. | Koller, Hans | AUT | T | 84 | T2175 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 17 | 17 | 10 | 109 | |||||
Klasse:Gäste Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Claus | GER | - | 8 | - | 18 | 20 | 22 | 19 | 24 | 24 | 20 | 22 | 169 | |||||
2. | Bucsko, Mihaly | HUN | 73 | 17 | 21 | 18 | 22 | 18 | 21 | 19 | 18 | 154 | |||||||
3. | Schönacher, Bernhard | GER | 22 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 147 | |||||||
4. | Gmeiner, Ludwig | GER | - | 89 | - | 13 | 15 | 19 | 15 | 18 | 22 | 19 | 18 | 139 | |||||
5. | Kampa, Peter | GER | 25 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 19 | 18 | 137 | |||||||
6. | Toth, Ladislav | CZ | 42 | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 | 21 | 19 | 14 | 131 | |||||||
Klasse:Gäste Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung, Johannes | GER | - | 83 | - | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 179 | |||||
2. | Pletikoszity, Istvan | HUN | 57 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 174 | |||||||
3. | Jankovsky, Miroslav | CZ | - | 52 | - | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 | 163 | |||||
4. | Latici, Iovan | RO | 3 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 162 | |||||||
5. | Farkas, Endre | HUN | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 160 | |||||||
6. | Magyar, Csaba | HUN | 106 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 160 | |||||||
7. | Bour, Peter | GER | 102 | 23 | 17 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 160 | |||||||
8. | Toth, Emil | HUN | 67 | 14 | 19 | 20 | 18 | 21 | 24 | 21 | 22 | 159 | |||||||
9. | Cernosek, Milan | CZ | 103 | 20 | 18 | 20 | 14 | 20 | 19 | 23 | 21 | 155 | |||||||
10. | Beslity, Akos | HUN | 19 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 155 | |||||||
11. | Bonea, Horatiu | RO | 6 | 23 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 19 | 154 | |||||||
12. | Csoke, Zoltan | HUN | 91 | 16 | 19 | 17 | 21 | 20 | 15 | 23 | 20 | 151 | |||||||
13. | Schlitt, Bernd | GER | - | 14 | - | 11 | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 24 | 22 | 150 | |||||
14. | Belletz, Thomas | GER | - | 13 | - | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 150 | |||||
15. | Schuster, Karl-Heinz | GER | 75 | 17 | 15 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 18 | 149 | |||||||
16. | Müller, Hans Peter | GER | 28 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 16 | 145 | |||||||
17. | Neuvirt, Martin | CZ | 38 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 142 | |||||||
18. | Sahula, Vlastimil | CZ | - | 45 | - | 13 | 20 | 21 | 14 | 16 | 21 | 19 | 17 | 141 | |||||
19. | Valach Dr., Bela | HUN | 21 | 15 | 19 | 16 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | 141 | |||||||
20. | Nemeth, Zsolt | HUN | 43 | 19 | 14 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 139 | |||||||
21. | Radu, Flaviu | RO | 1 | 14 | 20 | 16 | 17 | 15 | 20 | 20 | 16 | 138 | |||||||
22. | Scheible, Martin | GER | 26 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 11 | 129 | |||||||
23. | Peroutka, Karel | CZ | 37 | 14 | 13 | 19 | 8 | 15 | 17 | 21 | 18 | 125 | |||||||
24. | Tat, Gheorghe | ROM | 2 | ||||||||||||||||
Klasse:Gäste Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csoke, Zoltan jun. | HUN | 82 | 15 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 160 | |||||||
2. | Jankovsky, Jakub | CZ | 105 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17 | 21 | 21 | 19 | 159 | |||||||
3. | Pletikoszity, Daniel | HUN | 98 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 22 | 23 | 157 | |||||||
Klasse:Gäste Super-Vet.
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solloch, Peter, Dr. | GER | - | 80 | - | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 22 | 22 | 18 | 152 | |||||
2. | Zinstag, Peter | GER | - | 95 | - | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 146 | |||||
3. | Spitzka, Heinz | GER | - | 63 | - | 12 | 19 | 22 | 17 | 18 | 20 | 19 | 15 | 142 | |||||
4. | Neuvirt, Vaclav | CZ | - | 39 | - | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | 15 | 22 | 18 | 140 | |||||
Klasse:Gäste Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth, Christiane | GER | - | 5 | - | 20 | 15 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 153 | |||||
Wetter:Sa: sonnig, 7-21°C; So: sonnig, leicht bewölkt, 11-23°
Jury:Praschl-Bichler A., Berhardt, Zeilinger G., Mag. Wollte Heimo, Melcher Josef Jun.