Landesmeisterschaft NÖ 16.04.2011-Landesmeisterschaft Wien, Gästebewerb
Klasse:Junioren
| Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid, Christoph | AUT | NÖ | 45 | 100492 | 20 | 19 | 24 | 18 | 81 | |||||||||
| 2. | Grasspointner, Alexander | AUT | 68 | 100131 | 21 | 18 | 19 | 22 | 80 | ||||||||||
| 3. | Schibich, Markus | AUT | 70 | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 | |||||||||||
| 4. | Gruböck, Benjamin | AUT | NÖ | 80 | 100471 | 13 | 12 | 13 | 15 | 53 | |||||||||
Klasse:Damen
| Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praschl-Bichler , Angelika | AUT | NÖ | 53 | 100269 | 19 | 19 | 22 | 23 | 83 | |||||||||
| 2. | Scheichenost, Regine | AUT | NÖ | 47 | 100449 | 22 | 15 | 15 | 22 | 74 | |||||||||
| 3. | Krippel, Marianne | AUT | NÖ | 25 | 100201 | 19 | 13 | 19 | 20 | 71 | |||||||||
| 4. | Zeilinger, Elisabeth | AUT | NÖ | 18 | 100411 | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 | |||||||||
| 5. | Klausz, Brigitte | AUT | NÖ | 14 | 100186 | 14 | 11 | 11 | 11 | 47 | |||||||||
Klasse:Senioren
| Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathammer, Robert | AUT | NÖ | 90 | 100279 | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 | |||||||||
| 2. | Maschke, Michael Dr. | AUT | NÖ | 16 | 100236 | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | |||||||||
| 3. | Brenner, Harald | AUT | NÖ | 13 | 100067 | 25 | 23 | 20 | 19 | 87 | |||||||||
| 4. | Lukaseder, Herbert | AUT | NÖ | 40 | 100226 | 22 | 19 | 19 | 24 | 84 | |||||||||
| 5. | Praschl-Bichler , Martin | AUT | NÖ | 55 | 100270 | 25 | 20 | 21 | 18 | 84 | |||||||||
| 6. | Lagler, Wolfgang, Ing. | AUT | NÖ | 43 | 100212 | 22 | 20 | 20 | 21 | 83 | |||||||||
| 7. | Zucker, Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 17 | 100424 | 23 | 17 | 23 | 20 | 83 | |||||||||
| 8. | Bayer, Markus | AUT | NÖ | 76 | 100052 | 22 | 19 | 23 | 19 | 83 | |||||||||
| 9. | Mayrhofer, Johannes | AUT | NÖ | 73 | 100239 | 19 | 18 | 23 | 21 | 81 | |||||||||
| 10. | Zechmeister, Helmut | AUT | NÖ | 57 | 100409 | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 | |||||||||
| 11. | Krippel, Otto | AUT | NÖ | 27 | 100202 | 21 | 17 | 18 | 20 | 76 | |||||||||
| 12. | Brandl, Manfred | AUT | NÖ | 38 | 100064 | 19 | 17 | 18 | 21 | 75 | |||||||||
| 13. | Preyer, Leopold | AUT | NÖ | 9 | 100272 | 19 | 16 | 20 | 19 | 74 | |||||||||
| 14. | Wiesinger, Hannes | AUT | NÖ | 8 | 100399 | 17 | 17 | 18 | 20 | 72 | |||||||||
| 15. | Zeilinger, Gerhard | AUT | NÖ | 15 | 100412 | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | |||||||||
| 16. | Schmid, Josef | AUT | NÖ | 44 | 100491 | 18 | 14 | 22 | 16 | 70 | |||||||||
| 17. | Eder, Robert | AUT | NÖ | 10 | 100087 | 19 | 13 | 17 | 20 | 69 | |||||||||
| 18. | Andrejka, Alfred | AUT | NÖ | 62 | 100534 | 16 | 16 | 18 | 19 | 69 | |||||||||
| 19. | Sitz-Krumberger, Gustav | AUT | NÖ | 56 | 100336 | 19 | 15 | 20 | 14 | 68 | |||||||||
| 20. | Buchinger, Franz | AUT | NÖ | 88 | 100072 | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | |||||||||
| 21. | Nestler, Christoph | AUT | NÖ | 29 | 100537 | 20 | 13 | 18 | 15 | 66 | |||||||||
| 22. | Grois, Herbert | AUT | NÖ | 30 | 100133 | 19 | 15 | 17 | 12 | 63 | |||||||||
| 23. | Ehringer Dr., Andreas | AUT | NÖ | 67 | 100088 | 18 | 12 | 18 | 14 | 62 | |||||||||
| 24. | Schibich, Johann | AUT | NÖ | 71 | 100303 | 18 | 13 | 14 | 15 | 60 | |||||||||
| 25. | Staufer, Dieter | AUT | NÖ | 22 | 100343 | 16 | 13 | 17 | 14 | 60 | |||||||||
Klasse:Veteranen
| Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Appel, Rudolf | AUT | NÖ | 46 | 100037 | 20 | 20 | 24 | 21 | 85 | |||||||||
| 2. | Meixner, Ernst | AUT | NÖ | 42 | 100242 | 19 | 14 | 22 | 21 | 76 | |||||||||
| 3. | Schuckert, Johann | AUT | NÖ | 12 | 100466 | 21 | 15 | 19 | 16 | 71 | |||||||||
| 4. | Küpfer, Georg | AUT | NÖ | 37 | 100530 | 18 | 14 | 16 | 17 | 65 | |||||||||
| 5. | Schuckert, Erich | AUT | NÖ | 78 | 100465 | 16 | 15 | 20 | 12 | 63 | |||||||||
Klasse:Super-Veteranen
| Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grassl, Ernst | AUT | W | 85 | NÖ08086 | 18 | 21 | 19 | 17 | 75 | |||||||||
| 2. | Werner, Ferdinand | AUT | NÖ | 7 | NÖ3005 | 18 | 13 | 18 | 20 | 69 | |||||||||
Landesmeisterschaft NÖ 16.04.2011
Teams
| Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EWCS 1 | 66 | 58 | 59 | 62 | 245 | |||||||
| Brenner Harald | AUT | NÖ | 25 | 23 | 20 | 19 | 87 | ||||||
| Lukaseder Herbert | AUT | NÖ | 22 | 19 | 19 | 24 | 84 | ||||||
| Preyer Leopold | AUT | NÖ | 19 | 16 | 20 | 19 | 74 | ||||||
| 2. | EWCS 2 | 61 | 58 | 62 | 62 | 243 | |||||||
| Maschke Michael Dr. | AUT | NÖ | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | ||||||
| Appel Rudolf | AUT | NÖ | 20 | 20 | 24 | 21 | 85 | ||||||
| Zeilinger Gerhard | AUT | NÖ | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | ||||||
| 3. | Hollabrunn | 64 | 54 | 60 | 61 | 239 | |||||||
| Bayer Markus | AUT | NÖ | 22 | 19 | 23 | 19 | 83 | ||||||
| Grasspointner Alexander | AUT | 21 | 18 | 19 | 22 | 80 | |||||||
| Krippel Otto | AUT | NÖ | 21 | 17 | 18 | 20 | 76 | ||||||
| 4. | EWCS 3 | 64 | 46 | 60 | 63 | 233 | |||||||
| Zucker Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 23 | 17 | 23 | 20 | 83 | ||||||
| Meixner Ernst | AUT | NÖ | 19 | 14 | 22 | 21 | 76 | ||||||
| Scheichenost Regine | AUT | NÖ | 22 | 15 | 15 | 22 | 74 | ||||||
| 5. | EWCS 4 | 56 | 43 | 56 | 48 | 203 | |||||||
| Schuckert Johann | AUT | NÖ | 21 | 15 | 19 | 16 | 71 | ||||||
| Eder Robert | AUT | NÖ | 19 | 13 | 17 | 20 | 69 | ||||||
| Schuckert Erich | AUT | NÖ | 16 | 15 | 20 | 12 | 63 | ||||||
| 6. | Neulengbach | 48 | 46 | 52 | 51 | 197 | |||||||
| Schibich Markus | AUT | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 | |||||||
| Buchinger Franz | AUT | NÖ | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | ||||||
| Gruböck Benedikt | AUT | NÖ | 13 | 12 | 13 | 15 | 53 | ||||||
| 7. | EWCS 5 | 48 | 37 | 44 | 46 | 175 | |||||||
| Werner Ferdinand | AUT | NÖ | 18 | 13 | 18 | 20 | 69 | ||||||
| Zeilinger Elisabeth | AUT | NÖ | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 | ||||||
| Klausz Brigitte | AUT | NÖ | 14 | 11 | 11 | 11 | 47 | ||||||
Wetter:
Jury:
Datum:16.04.2011 Zeit:18:08