Staatsmeisterschaft Parcours 2011-Schrick 24.-25.09.2011
Klasse:Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melcher, Max | AUT | ST | 43 | 300100 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 177 | |||||
2. | Schmid, Christoph | AUT | NÖ | 105 | 100492 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 172 | |||||
3. | Zendrich, Martin | AUT | ST | 7 | 300142 | 21 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 166 | |||||
4. | Grasspointner, Alexander | AUT | NÖ | 21 | 100131 | 18 | 23 | 13 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 160 | |||||
5. | Roitmayer, Martin | AUT | OÖ | 30 | 200086 | 22 | 15 | 17 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 159 | |||||
6. | Kubernath, Nico | AUT | OÖ | 82 | 200057 | 20 | 19 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 22 | 154 | |||||
7. | Lugmair, Simon | AUT | OÖ | 46 | 200154 | 22 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 152 | |||||
8. | Schibich, Markus | AUT | NÖ | 67 | 100304 | 19 | 18 | 18 | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 | 147 | |||||
9. | Felbermair, Martin | AUT | OÖ | 31 | 200147 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 143 | |||||
10. | Croy, Anton-Ferdinand | AUT | ST | 1 | 300038 | 21 | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 20 | 137 | |||||
11. | Schellander, Oliver | AUT | K | 47 | 500088 | 19 | 16 | 11 | 15 | 14 | 8 | 14 | 12 | 109 | |||||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopper, Renate | AUT | B | 83 | 400060 | 18 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 | 18 | 21 | 156 | |||||
2. | Scheichenost, Regine | AUT | NÖ | 66 | 100449 | 21 | 19 | 13 | 15 | 22 | 18 | 19 | 21 | 148 | |||||
3. | Praschl-Bichler , Angelika | AUT | NÖ | 85 | 100269 | 19 | 17 | 17 | 13 | 19 | 23 | 18 | 20 | 146 | |||||
4. | Krippel, Marianne | AUT | NÖ | 89 | 100201 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 122 | |||||
5. | Klausz, Brigitte | AUT | NÖ | 102 | 100186 | 17 | 14 | 11 | 19 | 15 | 15 | 17 | 11 | 119 | |||||
6. | Laner, Andrea | AUT | T | 36 | 600059 | 13 | 13 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 93 | |||||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukaseder, Herbert | AUT | NÖ | 57 | 100226 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 184 | |||||
2. | Maschke, Michael Dr. | AUT | NÖ | 90 | 100236 | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 183 | |||||
3. | Gruber, Christoph | AUT | OÖ | 16 | 200041 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 24 | 25 | 21 | 182 | |||||
4. | Steibl, Roman | AUT | NÖ | 94 | 100344 | 25 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 180 | |||||
5. | Hufnagl , Ralf | AUT | OÖ | 53 | 200051 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 24 | 23 | 24 | 179 | |||||
6. | Brenner, Harald Ing. | AUT | NÖ | 34 | 100067 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 172 | |||||
7. | Melcher, Josef Johannes | AUT | ST | 28 | 300099 | 24 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 19 | 172 | |||||
8. | Bernhardt, Hansjörg | AUT | OÖ | 58 | 200115 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 169 | |||||
9. | Preyer, Leopold | AUT | NÖ | 65 | 100272 | 18 | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 24 | 168 | |||||
10. | Praschl-Bichler , Martin | AUT | NÖ | 32 | 100270 | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 23 | 168 | |||||
11. | Mayrhofer, Johannes | AUT | NÖ | 86 | 100239 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 168 | |||||
12. | Hanl , Christian | AUT | OÖ | 80 | 200047 | 20 | 23 | 24 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 166 | |||||
13. | Kaltenböck, Werner | AUT | OÖ | 13 | 200053 | 18 | 19 | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | 163 | |||||
14. | Rathammer, Robert | AUT | NÖ | 95 | 100279 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 20 | 163 | |||||
15. | Glöckl, Bernhard, Mag. | AUT | NÖ | 20 | 100127 | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 162 | |||||
16. | Zucker, Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 8 | 100424 | 24 | 21 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 19 | 162 | |||||
17. | Wirtittsch, Rudolf | AUT | K | 62 | 500055 | 20 | 21 | 19 | 17 | 22 | 18 | 22 | 20 | 159 | |||||
18. | Rosskopf, Helmut | AUT | NÖ | 75 | 100293 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 157 | |||||
19. | Fröch, Josef | AUT | NÖ | 101 | 100118 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 17 | 22 | 155 | |||||
20. | Wagner, Jürgen | AUT | B | 99 | 400143 | 19 | 16 | 19 | 18 | 24 | 22 | 15 | 21 | 154 | |||||
21. | Lorenzoni, Andreas, Mag. | AUT | ST | 60 | 300083 | 21 | 18 | 12 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 149 | |||||
22. | Ruck, Alois | AUT | B | 22 | 400085 | 18 | 15 | 19 | 13 | 20 | 21 | 17 | 18 | 141 | |||||
23. | Heil, Siegbert | AUT | NÖ | 103 | 100532 | 18 | 18 | 12 | 19 | 16 | 19 | 20 | 18 | 140 | |||||
24. | Ehringer Dr., Andreas | AUT | NÖ | 51 | 100088 | 20 | 15 | 15 | 18 | 13 | 20 | 16 | 17 | 134 | |||||
25. | Schibich, Johann | AUT | NÖ | 24 | 100303 | 16 | 17 | 19 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 132 | |||||
26. | Buchinger, Franz | AUT | NÖ | 54 | 100072 | 18 | 16 | 18 | 13 | 19 | 19 | 10 | 19 | 132 | |||||
27. | Schellander, Gernot | AUT | K | 84 | 500048 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 15 | 132 | |||||
28. | Krippel, Otto | AUT | NÖ | 50 | 100202 | 17 | 17 | 13 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 129 | |||||
29. | Fiala, Gerhard | AUT | W | 49 | 800024 | 23 | 17 | 12 | 11 | 17 | 13 | 18 | 17 | 128 | |||||
30. | Andrejka, Alfred | AUT | NÖ | 17 | 100534 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 125 | |||||
31. | Sitz-Krumberger, Gustav | AUT | NÖ | 9 | 100336 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 20 | 16 | 12 | 123 | |||||
32. | Voglmayr, Wolfgang | AUT | OÖ | 96 | 200119 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 11 | 119 | |||||
33. | Staufer, Dieter | AUT | NÖ | 10 | 100343 | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 116 | |||||
34. | Heiser, Michael | AUT | OÖ | 98 | 200116 | 15 | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 13 | 16 | 107 | |||||
35. | Zeilinger, Gerhard | AUT | NÖ | 3 | 100412 | 22 | 19 | 22 | 17 | 80 | |||||||||
36. | Eder, Robert | AUT | NÖ | 19 | 100087 | ||||||||||||||
37. | Reder, Josef | AUT | OÖ | 5 | 200131 | ||||||||||||||
Klasse:Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Appel, Rudolf | AUT | NÖ | 69 | 100037 | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 168 | |||||
2. | Veit, Franz | AUT | ST | 74 | 300132 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 163 | |||||
3. | Hartig Giradoni, Hubertus | AUT | NÖ | 23 | 100562 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 23 | 19 | 155 | |||||
4. | Schuckert, Erich | AUT | NÖ | 33 | 100465 | 21 | 17 | 12 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 | 153 | |||||
5. | Leiss, Rupert | AUT | NÖ | 55 | 100223 | 24 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 151 | |||||
6. | Wagger, Franz | AUT | K | 97 | 500059 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 149 | |||||
7. | Bauernfeind, Josef | AUT | OÖ | 76 | 200114 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 22 | 16 | 18 | 146 | |||||
8. | Schwendtner, Helmut | AUT | T | 2 | 600048 | 21 | 17 | 19 | 16 | 21 | 17 | 15 | 19 | 145 | |||||
9. | Gewessler, Franz, Dr. | AUT | OÖ | 40 | 200146 | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 | 15 | 19 | 20 | 141 | |||||
10. | Wimmer, Peter | AUT | OÖ | 110 | 200102 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 141 | |||||
11. | Lindmeyer, Johann | AUT | OÖ | 41 | 200060 | 21 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 138 | |||||
12. | Nestler, Christoph | AUT | NÖ | 35 | 100537 | 19 | 12 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 17 | 135 | |||||
13. | Dallinger, Karl | AUT | NÖ | 77 | 200033 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 12 | 18 | 131 | |||||
14. | Küpfer, Georg | AUT | NÖ | 91 | 100530 | 18 | 17 | 12 | 12 | 19 | 18 | 18 | 15 | 129 | |||||
15. | Zehetner, Werner | AUT | OÖ | 106 | 200104 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | 11 | 123 | |||||
16. | Gruber, Wilhelm | AUT | OÖ | 81 | 200043 | 20 | 16 | 11 | 18 | 17 | 12 | 17 | 11 | 122 | |||||
17. | Schnur, Günter | AUT | OÖ | 25 | 200159 | 13 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 | 18 | 11 | 117 | |||||
18. | Kreupel, Rudolf | AUT | OÖ | 37 | 200056 | 19 | 12 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 115 | |||||
Klasse:Super-Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thum, Rudolf | AUT | B | 6 | 400094 | 20 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 16 | 163 | |||||
2. | Traussnigg, Hermann | AUT | ST | 73 | 300130 | 19 | 17 | 21 | 20 | 18 | 23 | 22 | 20 | 160 | |||||
3. | Münzberger, Heinrich, Dr. | AUT | W | 29 | 800033 | 20 | 15 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 17 | 156 | |||||
4. | Payrhuber, Gerhard | AUT | OÖ | 15 | 200073 | 19 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 21 | 143 | |||||
5. | Werner, Ferdinand | AUT | NÖ | 100 | 100463 | 14 | 16 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 142 | |||||
6. | Koller, Hans | AUT | T | 61 | 600063 | 18 | 15 | 9 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 115 | |||||
7. | Minigsdorfner, Andreas, Dr. | AUT | OÖ | 107 | 200067 | 18 | 15 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 104 | |||||
Klasse:Gäste Veteranen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franke, Tie | NL | - | 52 | - | 23 | 20 | 19 | 16 | 23 | 22 | 24 | 21 | 168 | |||||
2. | Dieblinger, Dr. Hans | GER | 27 | 23 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 17 | 19 | 147 | |||||||
3. | Gmeiner, Ludwig | GER | - | 59 | - | 21 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 140 | |||||
4. | Schmitt, Peter | GER | 14 | 18 | 19 | 19 | 14 | 19 | 16 | 17 | 14 | 136 | |||||||
Klasse:Gäste Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung, Johannes | GER | - | 42 | - | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 184 | |||||
2. | Jankovsky, Jakub | CZ | 93 | 21 | 20 | 23 | 16 | 21 | 22 | 25 | 23 | 171 | |||||||
3. | Pletikoszity, Daniel | HUN | 78 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 169 | |||||||
4. | Lauber, Manfred | AUT | OÖ | 64 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 168 | ||||||
5. | Jankovsky, Miroslav | CZ | - | 38 | - | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 166 | |||||
6. | Bonea, Horatiu | RO | 56 | 22 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 162 | |||||||
7. | Pletikoszity, Istvan | HUN | 87 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 19 | 21 | 159 | |||||||
8. | Skanta, Marek | CZ | 70 | 21 | 16 | 22 | 18 | 17 | 23 | 24 | 17 | 158 | |||||||
9. | Cernosek, Milan | CZ | 4 | 18 | 20 | 14 | 16 | 19 | 24 | 22 | 22 | 155 | |||||||
10. | Neuvirt, Martin | CZ | 92 | 20 | 11 | 19 | 18 | 16 | 21 | 19 | 23 | 147 | |||||||
11. | Wiesinger, Hannes | AUT | NÖ | 104 | 23 | 16 | 16 | 19 | 20 | 13 | 19 | 19 | 145 | ||||||
12. | Kampa, Peter | GER | 88 | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 140 | |||||||
13. | Konrad, Werner | GER | 12 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 21 | 20 | 139 | |||||||
14. | Maislinger, Friedrich | AUT | OÖ | 111 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 135 | ||||||
15. | Sahula, Vlastimil | CZ | - | 79 | - | 18 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 12 | 18 | 132 | |||||
16. | Brandstötter, Georg | AUT | 108 | 19 | 18 | 12 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 129 | |||||||
17. | Offenhuber, Josef | AUT | 109 | 17 | 16 | 16 | 13 | 19 | 12 | 20 | 13 | 126 | |||||||
18. | Scheible, Martin | GER | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 20 | 14 | 16 | 125 | |||||||
19. | Süss, Oliver | GER | 72 | 16 | 16 | 10 | 18 | 17 | 11 | 12 | 16 | 116 | |||||||
20. | Fadinger, Florian | GER | 39 | 13 | 9 | 18 | 14 | 9 | 12 | 16 | 16 | 107 | |||||||
21. | Platzhalter, Gustav | AUT | 68 | ||||||||||||||||
22. | Platzhalter, Anton | AUT | 44 | ||||||||||||||||
Klasse:Gäste Super-Vet.
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber, Ewald | GER | - | 48 | - | 19 | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 154 | |||||
2. | Spitzka, Heinz | GER | - | 71 | - | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 150 | |||||
3. | Fraeyman, Carlos | BEL | - | 45 | - | 22 | 18 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 148 | |||||
4. | Neuvirt, Vaclav | CZ | - | 26 | - | 19 | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 141 | |||||
Klasse:Gäste Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt, Monika | GER | - | 18 | - | 17 | 17 | 20 | 15 | 16 | 22 | 18 | 15 | 140 | |||||
2. | Schnabel, Christina | AUT | K | 63 | keine | 16 | 10 | 11 | 12 | 12 | 17 | 11 | 9 | 98 | |||||
Staatsmeisterschaft Parcours 2011-Schrick 24.-25.09.2011
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NÖ2 | 71 | 68 | 70 | 62 | 64 | 68 | 68 | 68 | 539 | |||
Lukaseder Herbert | AUT | NÖ | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 184 | ||
Maschke Michael Dr. | AUT | NÖ | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 183 | ||
Brenner Harald Ing. | AUT | NÖ | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 172 | ||
2. | NÖ3 | 68 | 62 | 56 | 62 | 66 | 67 | 67 | 62 | 510 | |||
Steibl Roman | AUT | NÖ | 25 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 180 | ||
Praschl-Bichler Martin | AUT | NÖ | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 23 | 168 | ||
Zucker Gerhard, Mag. | AUT | NÖ | 24 | 21 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 19 | 162 | ||
3. | NÖ1 | 60 | 58 | 59 | 63 | 66 | 63 | 67 | 63 | 499 | |||
Appel Rudolf | AUT | NÖ | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 168 | ||
Preyer Leopold | AUT | NÖ | 18 | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 24 | 168 | ||
Rathammer Robert | AUT | NÖ | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 20 | 163 | ||
4. | OÖ1 | 60 | 63 | 68 | 57 | 59 | 64 | 66 | 61 | 498 | |||
Bernhardt Hansjörg | AUT | OÖ | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 169 | ||
Hanl Christian | AUT | NÖ | 20 | 23 | 24 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 166 | ||
Kaltenböck Werner | AUT | OÖ | 18 | 19 | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | 163 | ||
5. | Stmk1 | 64 | 57 | 59 | 63 | 62 | 67 | 66 | 60 | 498 | |||
Melcher Josef Johannes | AUT | ST | 24 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 19 | 172 | ||
Zendrich Martin | AUT | ST | 21 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 166 | ||
Traussnigg Hermann | AUT | ST | 19 | 17 | 21 | 20 | 18 | 23 | 22 | 20 | 160 | ||
6. | OÖ4 | 64 | 52 | 49 | 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 465 | |||
Roitmayer Martin | AUT | OÖ | 22 | 15 | 17 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 159 | ||
Kubernath Nico | AUT | OÖ | 20 | 19 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 22 | 154 | ||
Lugmair Simon | AUT | OÖ | 22 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 152 | ||
7. | Bgl1 | 57 | 52 | 57 | 51 | 68 | 64 | 54 | 55 | 458 | |||
Thum Rudolf | AUT | B | 20 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 16 | 163 | ||
Wagner Jürgen | AUT | B | 19 | 16 | 19 | 18 | 24 | 22 | 15 | 21 | 154 | ||
Ruck Alois | AUT | B | 18 | 15 | 19 | 13 | 20 | 21 | 17 | 18 | 141 | ||
8. | OÖ3 | 62 | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 48 | 56 | 437 | |||
Lauber Manfred | AUT | OÖ | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 168 | ||
Lindmeyer Johann | AUT | OÖ | 21 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 138 | ||
Dallinger Karl | AUT | NÖ | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 12 | 18 | 131 | ||
9. | OÖ2 | 48 | 57 | 51 | 51 | 55 | 56 | 53 | 57 | 428 | |||
Bauernfeind Josef | AUT | OÖ | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 22 | 16 | 18 | 146 | ||
Gewessler Franz, Dr. | AUT | OÖ | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 | 15 | 19 | 20 | 141 | ||
Wimmer Peter | AUT | OÖ | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 141 | ||
10. | OÖ5 | 54 | 48 | 51 | 46 | 47 | 52 | 54 | 51 | 403 | |||
Payrhuber Gerhard | AUT | OÖ | 19 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 21 | 143 | ||
Felbermair Martin | AUT | OÖ | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 143 | ||
Schnur Günter | AUT | OÖ | 13 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 | 18 | 11 | 117 |