ÖSTM 150 AFU 2012-28,29.07.2012 Tattendorf
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NÖ 1 | 73 | 73 | 71 | 68 | 67 | 69 | 421 | |||||
ROSSKOPF HELMUT JUN. | AUT | NÖ | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 145 | ||||
KAMMERBERGER LEOPOLD | AUT | NÖ | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 144 | ||||
JILCH ADOLF | AUT | NÖ | 25 | 23 | 23 | 19 | 22 | 20 | 132 | ||||
2. | TIROL 1 | 71 | 66 | 66 | 68 | 71 | 68 | 410 | |||||
OBEX MAX | AUT | T | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 140 | ||||
KUHN JOCHEN | AUT | T | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 138 | ||||
HUBER THOMAS | AUT | T | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 132 | ||||
3. | BGLD 1 | 68 | 65 | 69 | 70 | 69 | 67 | 408 | |||||
ZOTTER ANDREAS | AUT | B | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 138 | ||||
GRAS WALTER | AUT | B | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 135 | ||||
WAGNER JÜRGEN | AUT | B | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 135 | ||||
4. | KÄRNTEN 1 | 68 | 68 | 69 | 71 | 66 | 66 | 408 | |||||
OTTMANN MATHIAS | AUT | K | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23 | 140 | ||||
PINTER DIETMAR | AUT | K | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 137 | ||||
NAGELE PETER | AUT | K | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 131 | ||||
5. | NÖ 3 | 69 | 68 | 67 | 70 | 72 | 61 | 407 | |||||
ROSENAUER JENS | AUT | NÖ | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 142 | ||||
ZACHS FRANZ | AUT | NÖ | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 21 | 137 | ||||
KASBAUER JOSEF | AUT | NÖ | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 16 | 128 | ||||
6. | STMK 1 | 70 | 62 | 68 | 67 | 68 | 70 | 405 | |||||
LUKAS FRANZ | AUT | STM | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 142 | ||||
BAUER CHRISTIAN | AUT | STM | 23 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 132 | ||||
TSCHERNER GERALD | AUT | STM | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 24 | 131 | ||||
7. | STMK 2 | 71 | 69 | 63 | 62 | 71 | 67 | 403 | |||||
KRAXNER ALFRED DAVID | AUT | STM | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 141 | ||||
WEINHANDL ALFRED | AUT | STM | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 136 | ||||
GINGL FRANZ | AUT | STM | 24 | 21 | 20 | 14 | 25 | 22 | 126 | ||||
8. | NÖ 2 | 70 | 63 | 63 | 65 | 67 | 68 | 396 | |||||
GEIST ALEXANDER | AUT | NÖ | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 135 | ||||
WALLACH MATHIAS | AUT | NÖ | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 134 | ||||
SCHANDL FRANZ | AUT | NÖ | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 127 | ||||
9. | BGLD 2 | 63 | 66 | 62 | 69 | 68 | 66 | 394 | |||||
SCHWARZ JOSEF | AUT | B | 24 | 23 | 20 | 25 | 22 | 24 | 138 | ||||
KLAWATSCH MICHAEL | AUT | B | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 129 | ||||
KÖRRER FRANZ | AUT | B | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 127 | ||||
10. | NÖ 4 | 67 | 65 | 65 | 63 | 68 | 65 | 393 | |||||
STRAUB HEINZ | AUT | NÖ | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 132 | ||||
ZUNA THOMAS | AUT | NÖ | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 132 | ||||
QUITT AXEL | AUT | NÖ | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 129 | ||||
11. | TIROL 3 | 62 | 65 | 68 | 68 | 64 | 65 | 392 | |||||
DANELLI ANGELO | AUT | T | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 132 | ||||
MIHET REMUS VALENTIN | AUT | T | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 131 | ||||
GABER FRIEDRICH | AUT | T | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 129 | ||||
12. | OÖ 1 | 68 | 66 | 63 | 59 | 63 | 66 | 385 | |||||
KAPELLA CHRISTOPH | AUT | OÖ | 22 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 130 | ||||
ROITHMAYR SIMON | AUT | OÖ | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 129 | ||||
SCHAUMBERGER MANFRED | AUT | OÖ | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 126 | ||||
13. | STMK 3 | 63 | 63 | 59 | 68 | 64 | 62 | 379 | |||||
KLEIN RUDOLF | AUT | STM | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 131 | ||||
SCHANTEL THOMAS | AUT | STM | 19 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 128 | ||||
SCHWAIGER JOSEF | AUT | STM | 23 | 17 | 18 | 22 | 22 | 18 | 120 | ||||
14. | TIROL 2 | 58 | 70 | 64 | 61 | 62 | 63 | 378 | |||||
STEINER ULLRICH | AUT | T | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 129 | ||||
SCHMIDT RUDOLF | AUT | T | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 128 | ||||
WANKER GÜNTHER | AUT | T | 18 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 121 | ||||
15. | OÖ 2 | 59 | 65 | 58 | 65 | 65 | 62 | 374 | |||||
ROITMEIER HELMUT | AUT | OÖ | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 126 | ||||
HOLZER JOSEF | AUT | OÖ | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 125 | ||||
ROITHMAYR MANFRED | AUT | OÖ | 18 | 22 | 17 | 22 | 23 | 21 | 123 | ||||
16. | KÄRNTEN 2 | 64 | 62 | 55 | 64 | 61 | 65 | 371 | |||||
WAGNER KARL | AUT | K | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 134 | ||||
TOBERNIGG STEFAN | AUT | K | 21 | 21 | 14 | 23 | 19 | 24 | 122 | ||||
WAGGER FRANZ | AUT | K | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 115 | ||||
17. | TIROL 4 | 62 | 57 | 60 | 55 | 56 | 61 | 351 | |||||
GRUBER CHRISTINA | AUT | T | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 123 | ||||
OTTO KARL HEINZ | AUT | T | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 22 | 115 | ||||
SCHOTZKO MICHAEL | AUT | T | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 113 | ||||
18. | TIROL 5 | 49 | 50 | 50 | 54 | 52 | 55 | 310 | |||||
SCHLICHTHERLE MARTIN | AUT | T | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 18 | 118 | ||||
OFNER MARTINA | AUT | T | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 | 21 | 108 | ||||
SCHLICHTHERLE JUDITH | AUT | T | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 84 | ||||
19. | TIROL 6 | 42 | 46 | 47 | 47 | 58 | 48 | 288 | |||||
WANKER ROBERT | AUT | T | 11 | 17 | 20 | 17 | 19 | 16 | 100 | ||||
OBRIST HEINZ | AUT | T | 16 | 18 | 15 | 15 | 20 | 14 | 98 | ||||
HAUSER ARNO | AUT | T | 15 | 11 | 12 | 15 | 19 | 18 | 90 |
Wetter:Sa:sonnig, 30 Grad, leichter Wind, So:wechselhaft.27 Grad
Jury:Gaber F.,Kraxner A.,Roithmayr M.,Schandl F.,Zotter A.,
Datum:29.07.2012 Zeit:17:48
Scoring: http://www.rangemaster.at