ÖSTM 150 AFU 2012-28,29.07.2012 Tattendorf
Klasse:Senioren 2
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLATTNER, WERNER | AUT | STM | 80 | 300107 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 128 | 17 | ||||||
2. | SCHMIDT, RUDOLF | AUT | T | 37 | 600038 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 128 | 16 | ||||||
3. | ROITMEIER, HELMUT | AUT | OÖ | 25 | 200090 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 126 | |||||||
4. | GRASSL, ERNST | AUT | NÖ | 7 | 100130 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 23 | 123 | |||||||
5. | KOWAROVSKY, DIETER | AUT | NÖ | 24 | 100197 | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 123 | |||||||
6. | PETRASCH, WOLFGANG | AUT | NÖ | 14 | 100260 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 121 | |||||||
7. | SCHWAIGER, JOSEF | AUT | STM | 22 | 300121 | 23 | 17 | 18 | 22 | 22 | 18 | 120 | |||||||
8. | FRÖSTL, KARL | AUT | W | 55 | 800048 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 116 | |||||||
9. | WERNER, JOSEF | AUT | NÖ | 83 | 100395 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 110 | |||||||
10. | SCHAUMBERGER, ANTON | AUT | OÖ | 48 | 200092 | 18 | 16 | 21 | 12 | 19 | 18 | 104 | |||||||
11. | KADLETZ, KARL | AUT | NÖ | 86 | 100510 | 19 | 11 | 16 | 23 | 17 | 17 | 103 | |||||||
12. | WANKER, ROBERT | AUT | T | 79 | 600042 | 11 | 17 | 20 | 17 | 19 | 16 | 100 | |||||||
13. | ZOTTER, EDUARD | AUT | B | 59 | 400106 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 99 | |||||||
14. | RIEGELNEGG, JOHANN | AUT | STM | 92 | 300115 | 10 | 12 | 8 | 10 | 14 | 15 | 69 | |||||||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRUBER, CHRISTINA | AUT | T | 68 | 600025 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 123 | |||||||
2. | ZOTTER, SYLVIA | AUT | B | 60 | 400146 | 17 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 119 | |||||||
3. | OFNER, MARTINA | AUT | T | 26 | 600049 | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 | 21 | 108 | |||||||
4. | SCHLEMMER, BARBARA | AUT | NÖ | 2 | 100306 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 105 | |||||||
5. | WAGNER, INGE | AUT | STM | 38 | 300135 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | 18 | 92 | |||||||
6. | WURM, KATINKA | AUT | T | 20 | 600044 | 12 | 15 | 16 | 14 | 18 | 14 | 89 | |||||||
7. | HAUSER, MARGIT | AUT | T | 71 | 600073 | 15 | 16 | 13 | 13 | 18 | 13 | 88 | |||||||
8. | SCHLICHTHERLE, JUDITH | AUT | T | 16 | 600064 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 84 | |||||||
9. | STEINBRÜCKNER, SABINE | AUT | NÖ | 87 | 100662 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 76 | |||||||
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAMMERBERGER, LEOPOLD | AUT | NÖ | 75 | 100173 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 144 | 23 | 167 | |||||
2. | ROSSKOPF, HELMUT JUN. | AUT | NÖ | 44 | 100293 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 145 | 19 | 164 | |||||
3. | LUKAS, FRANZ | AUT | STM | 23 | 300085 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 142 | 21 | 163 | |||||
4. | ROSENAUER , JENS | AUT | NÖ | 89 | 100291 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 142 | 20 | 162 | |||||
5. | KRAXNER, ALFRED DAVID | AUT | STM | 10 | 300071 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 141 | 20 | 161 | |||||
6. | OTTMANN, MATHIAS | AUT | K | 53 | 500067 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23 | 140 | 1 | 19 | 159 | ||||
7. | OBEX, MAX | AUT | T | 77 | 600032 | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 140 | |||||||
8. | SCHWARZ, JOSEF | AUT | B | 12 | 400137 | 24 | 23 | 20 | 25 | 22 | 24 | 138 | |||||||
9. | KUHN, JOCHEN | AUT | T | 9 | 600047 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 138 | |||||||
10. | ZOTTER, ANDREAS | AUT | B | 8 | 400145 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 138 | |||||||
11. | ZACHS, FRANZ | AUT | NÖ | 33 | 100405 | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 21 | 137 | |||||||
12. | WEINHANDL, ALFRED | AUT | STM | 76 | 300182 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 136 | |||||||
13. | WAGNER, JÜRGEN | AUT | B | 69 | 400143 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 135 | |||||||
14. | GEIST, ALEXANDER | AUT | NÖ | 21 | 100124 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 135 | |||||||
15. | WALLACH, MATHIAS | AUT | NÖ | 3 | 100382 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 134 | |||||||
16. | WAGNER, KARL | AUT | K | 88 | 500058 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 134 | |||||||
17. | GLÖCKL, BERNHARD | AUT | NÖ | 81 | 100127 | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | 17 | 133 | |||||||
18. | BAUER, CHRISTIAN | AUT | STM | 11 | 300036 | 23 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 132 | |||||||
19. | STRAUB, HEINZ | AUT | NÖ | 39 | 100354 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 132 | |||||||
20. | ZUNA, THOMAS | AUT | NÖ | 43 | 100417 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 132 | |||||||
21. | HUBER, THOMAS | AUT | T | 42 | 600050 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 132 | |||||||
22. | JILCH, ADOLF | AUT | NÖ | 34 | 100170 | 25 | 23 | 23 | 19 | 22 | 20 | 132 | |||||||
23. | TSCHERNER, GERALD | AUT | STM | 52 | 300146 | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 24 | 131 | |||||||
24. | KLEIN, RUDOLF | AUT | STM | 45 | 300061 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 131 | |||||||
25. | MIHET, REMUS VALENTIN | AUT | T | 17 | 600030 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 131 | |||||||
26. | NAGELE, PETER | AUT | K | 41 | 500068 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 131 | |||||||
27. | KAPELLA, CHRISTOPH | AUT | OÖ | 73 | 200152 | 22 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 130 | |||||||
28. | KLAWATSCH, MICHAEL | AUT | B | 72 | 400056 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 129 | |||||||
29. | STEINER, ULRICH | AUT | T | 67 | 600045 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 129 | |||||||
30. | QUITT, AXEL | AUT | NÖ | 82 | 100088 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 129 | |||||||
31. | HAIDER, HANS | AUT | B | 74 | 400045 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 129 | |||||||
32. | SCHANTL, THOMAS | AUT | STM | 36 | 300147 | 19 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 128 | |||||||
33. | KASBAUER, JOSEF | AUT | NÖ | 85 | 100174 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 16 | 128 | |||||||
34. | SCHANDL, FRANZ | AUT | NÖ | 18 | 100300 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 127 | |||||||
35. | SCHAUMBERGER, MANFRED | AUT | OÖ | 90 | 200093 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 126 | |||||||
36. | GINGL, FRANZ | AUT | STM | 30 | 300025 | 24 | 21 | 20 | 14 | 25 | 22 | 126 | |||||||
37. | DACEVIC, GORAN | AUT | NÖ | 4 | 100078 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 126 | |||||||
38. | ROITHMAYR, MANFRED | AUT | OÖ | 28 | 200087 | 18 | 22 | 17 | 22 | 23 | 21 | 123 | |||||||
39. | TOBERNIGG, STEFAN | AUT | K | 65 | 500023 | 21 | 21 | 14 | 23 | 19 | 24 | 122 | |||||||
40. | HIRSCHLER, HANNES | AUT | NÖ | 6 | 100159 | 17 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 122 | |||||||
41. | WANKER, GÜNTHER | AUT | T | 19 | 600041 | 18 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 121 | |||||||
42. | SCHLICHTHERLE, MARTIN | AUT | T | 66 | 600057 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 18 | 118 | |||||||
43. | HACKL, HANNES | AUT | STM | 54 | 300209 | 16 | 22 | 24 | 18 | 16 | 21 | 117 | |||||||
44. | OTTO, KARL HEINZ | AUT | T | 50 | 600054 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 22 | 115 | |||||||
45. | JURIC, ILIJA | AUT | NÖ | 91 | 100493 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 115 | |||||||
46. | LÖFFLER, CHRISTIAN | AUT | W | 27 | 800063 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 115 | |||||||
47. | ZEISZER, ROLAND | AUT | B | 56 | 400105 | 13 | 20 | 21 | 19 | 23 | 18 | 114 | |||||||
48. | KRAFKA, DANIEL | AUT | OÖ | 58 | 200153 | 19 | 18 | 14 | 22 | 18 | 22 | 113 | |||||||
49. | SCHOTZKO, MICHAEL | AUT | T | 62 | 600056 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 113 | |||||||
50. | BRAND, MARIUS | AUT | NÖ | 93 | 100613 | 18 | 21 | 16 | 21 | 16 | 17 | 109 | |||||||
51. | ZAX, THOMAS | AUT | NÖ | 95 | 100406 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 21 | 106 | |||||||
52. | GILL, EWALD | AUT | NÖ | 61 | 100546 | 17 | 17 | 13 | 18 | 19 | 17 | 101 | |||||||
53. | HAWLE, WOLFGANG | AUT | NÖ | 84 | 100539 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 94 | |||||||
54. | HAUSER, ARNO | AUT | T | 94 | 600072 | 15 | 11 | 12 | 15 | 19 | 18 | 90 | |||||||
Klasse:Schüler
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROITHMAYR, SIMON | AUT | OÖ | 49 | 200089 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 129 | |||||||
2. | GILL, BERNHARD | AUT | NÖ | 29 | 100545 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 19 | 126 | |||||||
3. | KNITEL, WOLFGANG JUN. | AUT | NÖ | 13 | 100192 | 21 | 18 | 22 | 21 | 22 | 17 | 121 | |||||||
Klasse:Senioren 1
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PINTER, DIETMAR | AUT | K | 31 | 500041 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 137 | |||||||
2. | GRAS, WALTER | AUT | B | 32 | 400119 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 135 | |||||||
3. | KRAINER, LEOPOLD | AUT | STM | 70 | 300068 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 132 | 2 | ||||||
4. | DANELLI, ANGELO | AUT | T | 15 | 600046 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 132 | 1 | ||||||
5. | SYKORA, WALTER | AUT | NÖ | 47 | 100360 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 131 | |||||||
6. | GABER, FRIEDRICH | AUT | T | 64 | 600023 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 129 | |||||||
7. | KÖRRER, FRANZ | AUT | B | 46 | 400126 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 127 | |||||||
8. | BRAUCHHART, FELIX | AUT | STM | 5 | 300212 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 126 | |||||||
9. | HACKL, FRANZ | AUT | STM | 35 | 300210 | 19 | 23 | 18 | 22 | 21 | 22 | 125 | |||||||
10. | HOLZER, JOSEF | AUT | OÖ | 40 | 200050 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 125 | |||||||
11. | WALLNER, GOTTFRIED | AUT | NÖ | 78 | 100380 | 19 | 20 | 21 | 24 | 21 | 19 | 124 | |||||||
12. | MUSIL, RICHARD | AUT | NÖ | 51 | 100247 | 20 | 21 | 23 | 19 | 17 | 19 | 119 | |||||||
13. | WAGGER, FRANZ | AUT | K | 1 | 500059 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 115 | |||||||
14. | SCHMIEDJELL, HELMUT | AUT | S | 63 | 700022 | 18 | 13 | 13 | 20 | 19 | 20 | 103 | |||||||
15. | OBRIST, HEINZ | AUT | T | 57 | 600031 | 16 | 18 | 15 | 15 | 20 | 14 | 98 | |||||||
Wetter:Sa:sonnig, 30 Grad, leichter Wind, So:wechselhaft.27 Grad
Jury:Gaber F.,Kraxner A.,Roithmayr M.,Schandl F.,Zotter A.,
Datum:29.07.2012 Zeit:17:48
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at